Þá er þetta nú allt að verða nokkuð ljóst. Hér fyrir neðan gefur að líta staðsetningu hópa í skála, allt ákveðið á vísindalegan hátt eftir engum sérstökum reglum öðrum en tilviljunum – og smá tilliti til stærðar hópa, samsetningu bíla í hóp o.s.frv…. Sem sagt það þíðir ekkert að röfla ef menn eru ekki sáttir við staðarval
| Gengi | Skáli | VHF Rás |
| Úr sér gengið | Jökulheimar | 47 |
| Austurlandsdeild | Snæfell | 53 |
| Á ferð | Jökulheimar | 56 |
| Eyjapeyjar | Sigurðarskáli | 54 |
| HFH | Grímsfjall | 55 |
| Jeep gengið | Grímsfjall | 48 |
| Jeppakarlar | Sigurðarskáli | 45 |
| Jeppar | Sigurðarskáli | 49 |
| Kassarnir | Dreki | 50 |
| Krílin | Sigurðarskáli | Einkarás |
| Krúserar | Sigurðarskáli | 51 |
| Of langt gengið | Dreki | 52 |
| Rottugengið | Sigurðarskáli | 45 |
| Sóðagengið | Sigurðarskáli | Einkarás |
| Túttugengið | Gæsavötn | Einkarás |
Athugið að prófa hvort sú VHF rás sem að ykkur hefur verið úthlutuð virki ekki örugglega hjá öllum í hópnum og gerið þá ráðstafanir til að redda því. Það er ekki vel séð ef hópar eru að flakka á milli rása eftir af stað er farið. Athugið að rásir 4×4 eru margar á sömu tíðninni en með mismunandi sítón (undirtíðni). Það getur haft truflandi áhrif í svona stórum ferðum og því verða menn að reyna að sitja á sér með að liggja í stöðinni í tíma og ótíma.
Þátttakendur eru alls um 180 manns á rúmlega 90 bílum, þátttakendalisti er í viðhengi með þessari frétt og hér að neðan. Á næstu dögum munum við svo setja inn smá leiðbeiningar og ferla fyrir þá sem þá vilja.
Endilega farið yfir listan og athugið hvort allt sé rétt hjá ykkar hóp !
Þátttakendur:
| Nafn | Bókuð pláss |
Nafn hóps | Bíltegund | Dekkjastærð |
| Aron Berndsen | 2 | Úr sér gengið | 80 crusier | 41 |
| Lárus Elfar Jóhannesson | 2 | Úr sér gengið | Toyota hilux | 38 |
| Steinar Vilhjálmsson | 2 | Úr sér gengið | Ford E 250 | 46 |
| Tímon Davíð Steinarsson | 2 | Úr sér gengið | Toyota Hilux | 44 |
| Rognvaldur Rafnsson | 2 | Úr sér gengið | Toyota Land Cruiser | 38 |
| Andri Pálsson | 1 | Austurlandsdeild | Patrol | 44 |
| Einar Birgir Kristjansson | 2 | Austurlandsdeild | Toyota 4runner 1995 | 44 |
| Heiðar Steinn Broddason | 2 | Austurlandsdeild | Toyota 4runner | 38 |
| Hermann ísleifsson | 1 | Austurlandsdeild | LC80 | 44 |
| Jens Hilmarsson | 1 | Austurlandsdeild | Ford Econoline | 46 |
| Örn Þorsteinsson | 1 | Austurlandsdeild | ||
| Óskar Þór Guðmundsson | 2 | Austurlandsdeild | ||
| Bergur | 1 | Austurlandsdeild | ||
| Þórir Gíslason | 2 | Austurlandsdeild | Hrollur | 44 |
| Lárus Hjartarson | 1 | Á ferð | Hilux | 44 |
| Stefán Lárusson | 1 | Á ferð | Toyota Hilux | 44 |
| Sumarliði Aðalsteinsson | 2 | Á ferð | Ford 350 | 49 |
| Gunnar Már Andresson | 2 | Á ferð. | Toyota Tacoma | 44 |
| Davíð Einarsson | 2 | Eyjapeyjar | Landcruser 120 | 42 |
| Ragnar Waage Pálmason | 2 | Eyjapeyjar | Pajeró | 44 |
| Reynir Jóhannsson | 2 | Eyjapeyjar | Landcruser 80 | 38 |
| Stefán Laufdal Gílsason | 2 | Eyjapeyjar | Musso | 42 |
| Stefán Ólafsson | 2 | Eyjapeyjar | Pajeró | 44 |
| Hjörtur Björgvin Árnason | 2 | HFH | Toyota Landcruiser | 38 |
| Kristjan Finnur Sæmundsson | 2 | HFH | LC 80 | 38 |
| Kristjan örn þrastarson | 1 | HFH | Nissan patrol | 44 |
| Andrés Magnússon | 2 | Jeep gengið | LC FJ40 | 44 |
| Bjartmar Ö. Arnarson | 2 | Jeep Gengið | Jeep Wrangler | 41 |
| Björn Breiðfjörð | 2 | Jeep Gengið | Jeep Wrangler Rubicon | 44 |
| Davíð Sigurðsson/ Þorbjörg Yngvadóttir | 2 | Jeep Gengið | Jeep Wrangler Rubicon | 38 |
| Guðmundur Jónsson | 2 | Jeep gengið | Jeep Cherokee | 46 |
| Gunnar Ingi Arnarson | 2 | Jeep Gengið | Jeep Wrangler | 41 |
| Höskuldur Örn Arnarson | 2 | Jeep Gengið | Grand Cherokee | 39,5 |
| Logi Ragnarsson | 2 | Jeep gengið | Jeep Wagoneer | 44 |
| Oddgeir gylfason | 2 | Jeep Gengið | Willys cj7 | 38 |
| Reynir Áslaugsson | 2 | Jeep gengið | Jeep Grand Cherokee | 38 |
| Reynir Jónsson | 2 | Jeep gengið | Jeep Wrangler 1087 | 38 |
| Ríkardur Pétursson | 2 | Jeep gengið | Jeep Rubicon | 38 |
| Þórður Gunnarsson | 2 | Jeep gengið | Ford 1942 | 38 |
| Jón Bergmann Jónsson | 2 | jeppakallar | Toyota hilux | 38 |
| Kristín Jónsdóttir | 3 | Jeppakallar | Toyota Land Cruiser | 38 |
| Björn Erlingsson | 2 | Jeppakarlar | Jeep Grand Cherokee | 38 |
| Hjörtur Árnason | 2 | Jeppakarlar | Patrol | 39,5 |
| Ragnar Jónsson | 3 | Jeppakarlar | Ram 3500 | 49 |
| Sigurbjörn Vopni Björnsson | 2 | Jeppakarlar | Toy LC 90 | 38 |
| Bergur Bergsson | 1 | jeppar | hælux | 38 |
| Davíð Þór Sigurðsson | 2 | jeppar | MMC L200 | 38 |
| Freyr Þórsson | 2 | jeppar | Jeep cherokee | 38 |
| Frosti Gunnarsson | 2 | Jeppar | Musso | 38 |
| Styrmir Frostason | 2 | Jeppar | Toyota | 38 |
| Arnar Þorsteinsson | 2 | Kassarnir | Musso | 38 |
| Guðmundur Á. Ólafsson | 2 | Kassarnir | LC80 | 44 |
| Hafliði Sigtryggur Magnússon | 2 | Kassarnir | Nissan Patrol | 44 |
| Jakob Asmundsson | 2 | Kassarnir | Grand Cherokee 4,7L | 44 |
| Róbert Marel Kristjánsson | 3 | Kassarnir | GMC Jimny | 44 |
| Jón Svan Grétarsson | 2 | Kassarnir | Toyota Hilux | 38 |
| Ágúst Þór Guðbergsson | 3 | Krílin | Ford F350 | 49 |
| Vilhelm Þórarinsson | 1 | Krílin | Ford F350 | 47 |
| Þorvaldur Árnason | 2 | Krílin | LC 120 | 44 |
| Einar bergmann Guðmundsson | 2 | Krúserar | LC 80 | 38 |
| Jón Oskar Valdimarsson | 2 | Krúserar | Toyota Landcruiser 90 | 38 |
| Þröstur Benjamín Sigurðsson | 2 | Krúserar | Toyota Landcruiser 80 | 44 |
| Friðrik Hreinsson | 2 | Of langt gengið | Nissan Patrol 4,2 | 44 |
| Hans Ragnar Þór | 2 | Of Langt Gengið | Toyota LC 80 4.2 TDI | 46 |
| Kjartan Björnsson | 2 | Of langt gengið | Land Cruiser 80 | 44 |
| Örvar Þór Arason | 2 | Of langt gengið | Nissan Patrol | 44 |
| Andri Björnsson | 2 | Of langt gengið | Ford Ranger | 44 |
| Bjarki Jakobsson | 1 | Of langt gengið | LC | 38 |
| Hjalti Sigurðsson | 2 | Of langt gengið | Toyota 4Runner | 44 |
| einar sól | 2 | rottugengið | toyota | 38 |
| Bergþór Júlíusson | 2 | rottugengið | toyota | 44 |
| Logi Már Einarsson | 2 | rottugengið | musso | 38 |
| Magni Rúnar Þorvaldsson | 2 | rottugengið | toyota | 38 |
| siggi og kalli | 2 | rottugengið | patrol | 38 |
| Sigurður T. Þorgrímsson | 2 | Rottugengið | patrol | 38 |
| Gísli Geir Sigurjónsson. | 1 | Rottugengið. | Musso. | 38 |
| Agnar Benónýsson | 2 | Sóðagengið | Jeep Cherokee | 39,5 |
| Aron Árnason | 3 | Sóðagengið | Pahahahatorl | 44 |
| Hjálmar Kristmannsson | 2 | Sóðagengið | Toyota Land Cruiser | 38 |
| Jóhannes Jóhannesson | 2 | Sóðagengið | Mitsubishi Pajero | 44 |
| Kristobert Heiðarsson | 2 | Sóðagengið | Patrol | 44 |
| Óskar Ólafsson | 2 | Sóðagengið | Pajero | 42 |
| Arnór Diego | 2 | Túttugengið | Ford F350 | 54 |
| Benedikt Magnússon | 2 | Túttugengið | Ford F350 | 49 |
| Gísli Gíslason | 2 | Túttugengið | Nissan Patrol | 44 |
| Guðmundur Ingi Arnarson | 2 | Túttugengið | Ford Excursion | 49 |
| Hallgrímur Sigurðsson | 2 | Túttugengið | Pajeró | 44 |
| Karl Rútsson | 1 | Túttugengið | 4Runner | 44 |
| Kjartan Sigursson | 1 | Túttugengið | Izusu Trooper | 44 |
| Ólafur Ágúst Pálsson | 2 | Túttugengið | Land Rover | 44 |
| Rafn Magnús Jónsson | 2 | Túttugengið | Trooper | 44 |
| Valur Sveinbjörnsson | 2 | Túttugengið | Pajero | 44 |
| Þorsteinn Björnsson | 2 | Túttugengið | Patról | 44 |
| Ómar Friðþjófsson | 2 | Túttugengið | Ford F350 | 49 |
