This topic contains 10 replies, has 1 voice, and was last updated by Benedikt Magnússon 14 years, 9 months ago.
-
Topic
-
Nú er ég í þeirri stöðu að þurfa að kaupa mér 2 stk rafgeyma í 4runner disel, c.a. 90-100 Ah.
Þar sem þetta kostar báða handleggina og fleiri útlimi þá hringdi ég á nokkra staði og spurði um verð,
sjá töflu hér að neðanVerslun Ah Gerð Listaverð afsláttur Verð m. afslætti 2 stk
Rafgeymasalan 95 Scan brit 26.979 10% 24.281 48.562
Skorri 100 Tudor 29.900 10% 26.910 53.820
N1 95 Varta 27.950 15% 23.758 47.515
Olís 95 Exit (deta) 27.887 10% 25.098 50.197
Skeljungur 95 (100) Tudor 27.900 15% 23.715 47.430
Toyota 80 Optifit 30.054 15% 25.546 51.092
Stilling 95 Jakusa 27.000 15% 22.950 45.900
BJB 100 – 28.030 8% 25.788 51.575
70 – 23.190 8% 21.335 42.670
Max 1 95 Deta 28.501 5% 27.076 54.152
77 Deta 24.700 5% 23.465 46.930
Bílkó 95 Energizer 27.600 0% 27.600 55.200
Gúmívinnustofan 95 Energizer 27.600 10% 24.840 49.680
Bílabúð Benna 80 Deka 24.900 10% 22.410 44.820
70 Deka 19.900 10% 17.910 35.820Eins og sést er verðmunur á 95-100 Ah geymum lítill á milli verslana, því spyr ég hvort menn mæli með einni tegund frekar en annari. Ég hef verslað við Rafgeymasöluna fram að þessu og það komið vel út, fengið góða þjónustu og geymarnir enst viðkomandi bíl og vel það.
You must be logged in to reply to this topic.