This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by Magnús Hallur Norðdahl 15 years, 10 months ago.
-
Topic
-
Hér er tapla yfir Loftþrysting í dekkum
—
Þingt bíls á bilinu 1,900 til 2,100 kg
Stærð dekkja—31–33– 35— 38— 44–
Malbik.
30—25—25—25— 20–
Malarvegur.
20—18—18—13
9–
Harðfenni.
8—-7—-7
6
5–
Mjúkum snjór.—6—-5—-4
3
3–
—
Dekkja stærð sem er mest notaðar—
Hér eru þær helstu stærðir breitt úr cm í tommur + hæð
—
285/80R15 – 33×13,50 R15 – 33,o – H 83,7 cm
295/85R15 – 35X12.50R15 – 34,7 – H 88,3 cm
315/80R15 – 35×13,50 R15 – 34,8 – H 88,5 cm
325/85R15 – 36×13,50R15 – 36,8 – H 93,4 cm
325/90R15 – 38×13.00R15 – 38,2 – H 96,9 cm
345/80R15 – 37×14,50R15 – 36,7 – H 93,3 cm
365/80R15 – 38×15.50R15 – 38,o – H 96,5 cm
345/90R15 – 39,5×13,50R15 – 39,5 – H 100,3 cm
445/80C15 – 44×18,50C15 – 43,o – H 109,3 cm
285/75R16 – 33×11.50R16 – 33,1 – H 85 cm
305/70R16 – 33×12.50R16 – 32,9 – H 83,4 cm
315/75R16 – 35×12.50R16 – 34,8 – H 88,o cm
375/65R16 – 36×15.50R16 – 35,4 – H 89,4 cm
325/80R16 – 37×13.50R16 – 36,5 – H 92,6 cm
345/80R16 – 38×14,50R16 – 37,7 – H 95,8 cm
395/70R16 – 38×15.50R16 – 37,9 – H 96,1 cm
355/90R16 – 41×14,50R16 – 41,1 – H 104,3 cm
305/80c16,5 – 36×16.50-16.5 – 35,7 – H 90,7 cm( Á eftir að breia stæri stærðum kemur síðar. 0g líka um loftþrysting )
kv,,,, MHN
You must be logged in to reply to this topic.