This topic contains 10 replies, has 9 voices, and was last updated by Rúnar Sigurjónsson 11 years, 2 months ago.
-
Topic
-
Jæja – hversu vel er Setrið byggt – nú reynir á……
Sjá: http://www.vedur.is/vedur/athuganir/kort/midhalendid/#station=6748
Tími Vindur Mesti vindur / hviða Hiti Raka-stig
Mán 16.09 kl. 09:00 Norð-norð-austan 31 m/s 33 m/s / 78 m/s -2,2 °C 96 %
Mán 16.09 kl. 08:00 Norð-norð-austan 28 m/s 28 m/s / 43 m/s -2,3 °C 96 %
Mán 16.09 kl. 07:00 Norð-norð-austan 25 m/s 27 m/s / 34 m/s -2,5 °C 96 %
Mán 16.09 kl. 06:00 Norð-norð-austan 27 m/s 29 m/s / 57 m/s -2,4 °C 95 %
Mán 16.09 kl. 05:00 Norð-norð-austan 23 m/s 29 m/s / 41 m/s -2,6 °C 96 %
Mán 16.09 kl. 04:00 Norð-norð-austan 29 m/s 30 m/s / 38 m/s -2,4 °C 96 %
Mán 16.09 kl. 03:00 Norð-norð-austan 26 m/s 28 m/s / 59 m/s -2,5 °C 97 %
Mán 16.09 kl. 02:00 Norð-norð-austan 30 m/s 31 m/s / 68 m/s -2,3 °C 96 %
Mán 16.09 kl. 01:00 Norð-norð-austan 30 m/s 46 m/s / 115 m/s -2,2 °C 97 %
Mán 16.09 kl. 00:00 Norð-norð-austan 44 m/s 44 m/s / 98 m/s -1,7 °C 94 %
Sun 15.09 kl. 23:00 Norð-norð-austan 35 m/s 35 m/s / 60 m/s -1,5 °C 95 %
Sun 15.09 kl. 22:00 Norð-austan 28 m/s 31 m/s / 71 m/s -1,7 °C 95 %
Sun 15.09 kl. 21:00 Norð-austan 30 m/s 34 m/s / 96 m/s
You must be logged in to reply to this topic.